| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
60 | 60 | 0 | 36 |
October 2025
|
4 | 4 | 0 | 9 |
September 2025
|
7 | 7 | 0 | 13 |
August 2025
|
7 | 7 | 0 | 11 |
July 2025
|
6 | 6 | 0 | 15 |
June 2025
|
7 | 7 | 0 | 36 |
May 2025
|
5 | 5 | 0 | 12 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 13 |
March 2025
|
5 | 5 | 0 | 15 |
February 2025
|
9 | 9 | 0 | 3 |
January 2025
|
8 | 8 | 0 | 10 |
2024
|
101 | 101 | 0 | 13 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 4 |
November 2024
|
4 | 4 | 0 | 2 |
October 2024
|
3 | 3 | 0 | 5 |
September 2024
|
10 | 10 | 0 | 3 |
August 2024
|
11 | 11 | 0 | 6 |
July 2024
|
10 | 10 | 0 | 7 |
June 2024
|
4 | 4 | 0 | 2 |
May 2024
|
9 | 9 | 0 | 3 |
April 2024
|
14 | 14 | 0 | 5 |
March 2024
|
5 | 5 | 0 | 8 |
February 2024
|
11 | 11 | 0 | 5 |
January 2024
|
11 | 11 | 0 | 13 |
2023
|
153 | 153 | 0 | 110 |
December 2023
|
9 | 9 | 0 | 4 |
November 2023
|
12 | 12 | 0 | 110 |
October 2023
|
10 | 10 | 0 | 12 |
September 2023
|
6 | 6 | 0 | 8 |
August 2023
|
15 | 15 | 0 | 6 |
July 2023
|
12 | 12 | 0 | 9 |
June 2023
|
16 | 16 | 0 | 6 |
May 2023
|
15 | 15 | 0 | 9 |
April 2023
|
16 | 16 | 0 | 28 |
March 2023
|
14 | 14 | 0 | 3 |
February 2023
|
9 | 9 | 0 | 3 |
January 2023
|
19 | 19 | 0 | 9 |
2022
|
134 | 134 | 0 | 13 |
December 2022
|
12 | 12 | 0 | 2 |
| 2022-12-01 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-26 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-31 | 1 | 1 | 0 | 2 |
November 2022
|
12 | 12 | 0 | 3 |
October 2022
|
10 | 10 | 0 | 2 |
September 2022
|
6 | 6 | 0 | 6 |
August 2022
|
13 | 13 | 0 | 8 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-02 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-08-03 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-06 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-08 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-08-09 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-08-10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-08-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-08-26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-08-27 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
July 2022
|
12 | 12 | 0 | 6 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-03 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-05 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-23 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-25 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-07-26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-07-27 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2022-07-28 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-07-29 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
June 2022
|
13 | 13 | 0 | 7 |
May 2022
|
15 | 15 | 0 | 8 |
April 2022
|
8 | 8 | 0 | 13 |
March 2022
|
14 | 14 | 0 | 7 |
February 2022
|
10 | 10 | 0 | 13 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-05 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-07 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-02-09 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-18 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-20 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-22 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-02-26 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-02-27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2022
|
9 | 9 | 0 | 7 |
2021
|
132 | 132 | 0 | 9 |
December 2021
|
18 | 18 | 0 | 8 |
November 2021
|
13 | 13 | 0 | 7 |
October 2021
|
13 | 13 | 0 | 8 |
September 2021
|
7 | 7 | 0 | 9 |
August 2021
|
3 | 3 | 0 | 9 |
July 2021
|
7 | 7 | 0 | 9 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-02 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-18 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-20 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-22 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-07-23 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-26 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2021
|
10 | 10 | 0 | 8 |
May 2021
|
9 | 9 | 0 | 7 |
April 2021
|
18 | 18 | 0 | 8 |
March 2021
|
10 | 10 | 0 | 5 |
February 2021
|
14 | 14 | 0 | 5 |
January 2021
|
10 | 10 | 0 | 6 |
2020
|
154 | 154 | 0 | 10 |
December 2020
|
6 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-03 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-18 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-12-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2020
|
14 | 14 | 0 | 3 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-04 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-06 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-14 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-18 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-29 | 4 | 4 | 0 | 2 |
October 2020
|
19 | 19 | 0 | 3 |
September 2020
|
20 | 20 | 0 | 10 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-03 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-09 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-17 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2020-09-18 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-20 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-22 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-09-23 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-09-24 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-30 | 2 | 2 | 0 | 3 |
August 2020
|
12 | 12 | 0 | 5 |
July 2020
|
8 | 8 | 0 | 5 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-06 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-09 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-18 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-07-20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
June 2020
|
13 | 13 | 0 | 4 |
May 2020
|
14 | 14 | 0 | 3 |
April 2020
|
13 | 13 | 0 | 4 |
March 2020
|
9 | 9 | 0 | 3 |
February 2020
|
10 | 10 | 0 | 5 |
January 2020
|
16 | 16 | 0 | 3 |
2019
|
94 | 94 | 1 | 5 |
December 2019
|
7 | 7 | 0 | 5 |
November 2019
|
71 | 71 | 0 | 4 |
October 2019
|
16 | 16 | 1 | 4 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |